봉헌 예물 봉투 가격표
소봉투 / 컬러
| 사이즈(mm) | 인쇄 | 500매 | 1000매 | 2000매 | 3000매 | 4000매 | 5000매 | 6000매 |
| 105×220, 90x175mm (500매 안됨) | 100모조 일반,자켓 | 35,600 | 45,590 | 87,000 | 128,790 | 168,850 | 207,210 | 244,530 |
| 105×220, 90×175 (500매 안됨) | 120모조 일반,자켓 | 37,280 | 48,920 | 93,500 | 138,160 | 180,820 | 221,720 | 261,210 |
| 105×220 90×175(500매 안됨) | 레자크110 일반,자켓 | 47,260 | 66,820 | 127,200 | 186,750 | 243,120 | 296,490 | 348,610 |
| 205×100 100×200, 90×185 | 100모조 일반형 | 85,490 | 98,360 | 144,370 | 197,030 | 250,120 | 297,830 | 345,960 |
| 185×95 185×85, 175×85 | 100모조 자켓형 | 85,490 | 98,360 | 144,370 | 197,030 | 250,120 | 297,830 | 345,960 |
소봉투 / 흑백
가장 많이 사용하는 흑백 봉헌 봉투
| 특징 | 사이즈(mm) | 재질 | 100매 | 200매 | 500매 | 1,000매 | 1,500매 | 2,000매 | 2,500매 | 3,000매 |
| 일반 소봉투 | 105×220 | 100모조 일반형 | 13,890 | 15,770 | 24,460 | 33,960 | 44,510 | 59,940 | 72,240 | 87,240 |
| 일반 소형봉투 | 100×205 | 100모조 일반형 | 13,030 | 14,920 | 23,390 | 33,850 | 44,160 | 58,960 | 68,930 | 84,740 |
컬러 소형 봉투에 흑백으로 인쇄
| 사이즈(mm) | 인쇄 | 1000매 | 2000매 | 3000매 | 4000매 | 5000매 | 6000매 |
| 90x175mm (500매 안됨) | 100모조 일반형, 자켓형 | 45,590 | 87,000 | 128,790 | 168,850 | 207,210 | 244,530 |
특수한 재질의 흑백 소봉투, 티켓 봉투
| 특징 | 사이즈(mm) | 재질 | 100매 | 200매 | 500매 | 1,000매 | 1,500매 | 2,000매 | 2,500매 | 3,000매 |
| 120모조 소봉투 | 105×220 | 120모조 일반형 | 19,450 | 21,260 | 28,260 | 42,090 | 56,940 | 75,160 | 93,060 | 110,830 |
| 레자크 소봉투 | 105×220 | 레자크110 일반형 | 21,260 | 23,050 | 39,710 | 62,490 | 88,790 | 118,710 | 149,440 | 174,690 |
| 자켓형 소봉투 | 105×220 | 100모조, 자켓형 | 17,620 | 19,450 | 28,260 | 42,810 | 58,890 | 78,330 | 92,470 | 114,130 |
| 창봉투 (창125x45mm) | 105×220 | 100모조 일반,자켓 | 18,710 | 21,130 | 34,710 | 53,080 | 74,440 | 100,590 | 121,430 | 147,270 |
| 노란색 얇은 봉투 | 105×220 | 스지55g 일반형 | 17,120 | 18,710 | 26,550 | 39,710 | 52,960 | 71,990 | 86,490 | 104,900 |
| 노란색 얇은 봉투 | 100×205 | 스지55g 일반형 | 15,510 | 17,120 | 25,760 | 38,130 | 52,960 | 68,800 | 82,920 | 100,250 |
| 티켓 봉투 현금봉투 | 173×88 160×80 | 100모조 자켓형 | 13,880 | 15,510 | 27,730 | 39,200 | 54,490 | 71,400 | 90,400 | 107,330 |
