Skip to content
상장지
상장지, 임명장 / 180모조, 단면컬러, 디지털
| 사이즈(mm)/ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 240매 |
| A4, 190×260, 195×270 | 16,220 | 25,170 | 31,940 | 39,390 | 44,930 |
| 사이즈(mm) / 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 240매 |
| A5, 148×210 | 10,450 | 15,420 | 20,670 | 24,910 | 28,490 |
상장케이스
A4, 16절, A5 금액 동일합니다.
지레자 / 군청, 연청, 자주, 적색, 녹색, 회색
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 157,210 | 251,280 | 350,630 | 455,200 | 559,770 | 664,350 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 144,510 | 243,460 | 332,180 | 442,900 | 553,620 | 664,350 |
우단/ 군청, 자주, 연청, 녹색, 적색
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 182,870 | 300,130 | 429,870 | 560,140 | 690,400 | 781,580 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 165,710 | 280,850 | 390,790 | 521,060 | 651,320 | 781,580 |
고급지 케이스
매직터치180g/ 군청, 자주(2단 끼움)
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 125,970 | 168,280 | 224,610 | 277,570 | 332,180 | 351,720 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 84,880 | 128,710 | 187,340 | 242,610 | 294,540 | 351,720 |
매직터치180g(홀더 포켓), 군청, 자주, 적색, 노랑, 녹색
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 125,970 | 168,280 | 224,610 | 277,570 | 332,180 | 351,720 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 89,340 | 128,710 | 187,340 | 242,610 | 294,540 | 351,720 |
종이케이스 / 패브릭350g / 군청색 (2단 끼움형)
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 139,990 | 193,630 | 260,260 | 325,660 | 397,310 | 429,870 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 104,900 | 170,890 | 227,070 | 317,810 | 390,070 | 468,080 |
종이케이스 / 패브릭350g(면지 합지) 자주, 군청, 밤색
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 신규제작 | 158,000 | 229,070 | 308,410 | 382,980 | 436,310 | 505,430 |
| 인쇄 \ 수량 | 50매 | 100매 | 150매 | 200매 | 250매 | 300매 |
| 추가제작 | 112,590 | 186,970 | 269,560 | 340,430 | 421,190 | 505,430 |