성당 양식지, NCR지
가격표 외에 사이즈는 별도 문의 바랍니다.
80모조, 흑백 / 제본
| 사이즈(mm) | 인쇄 \ 수량(권) | 10권 | 20권 | 30권 | 40권 | 50권 | 60권 | 80권 | 100권 | 120권 |
| A4 210×297 | 단면 | 31,060 | 49,940 | 73,140 | 91,760 | 111,760 | 131,580 | 168,270 | 25,440 | 241,450 |
| 양면 | 43,020 | 63,300 | 88,920 | 107,280 | 133,100 | 158,680 | 197,040 | 241,820 | 281,380 | |
| 16절 190×260 | 단면 | 28,460 | 43,280 | 61,270 | 72,710 | 90,050 | 105,460 | 122,450 | 150,530 | 177,470 |
| 양면 | 40,670 | 54,150 | 76,740 | 88,490 | 105,600 | 120,790 | 137,650 | 168,270 | 198,840 | |
| 32절 130×190 | 단면 | 24,620 | 31,340 | 38,130 | 45,830 | 56,380 | 61,270 | 74,580 | 92,050 | 67,940 |
| 48절 85×190 | 단면 | 22,500 | 28,460 | 34,180 | 40,140 | 43,780 | 49,310 | 56,380 | 64,740 | 76,460 |
| 64절 95×130 | 단면 | 22,500 | 26,560 | 32,090 | 22,240 | 37,990 | 41,970 | 52,830 | 60,180 | 64,740 |
80모조 흑백 / 낱장
| 사이즈(mm) | 인쇄 \ 수량 | 500매 | 1000매 | 2000매 | 3000매 | 4000매 | 5000매 | 6000매 | 8000매 | 10000매 |
| A4 210×297 | 단면 | 22,390 | 33,740 | 57,620 | 80,340 | 103,630 | 126,460 | 149,850 | 191,890 | 233,090 |
| 양면 | 29,690 | 42,370 | 68,660 | 95,170 | 121,070 | 146,430 | 170,910 | 217,940 | 262,940 | |
| 16절 190×260 | 단면 | 19,140 | 27,150 | 45,970 | 61,150 | 77,900 | 95,030 | 111,760 | 144,650 | 176,290 |
| 양면 | 25,960 | 35,130 | 54,870 | 72,420 | 91,330 | 109,800 | 127,850 | 163,640 | 197,560 | |
| A3 297×420 | 단면 | 34,320 | 52,840 | 99,270 | 142,600 | 175,240 | 224,150 | 262,580 | 334,710 | 415,660 |
| 양면 | 42,230 | 63,440 | 117,330 | 165,890 | 211,580 | 255,660 | 297,610 | 383,950 | 475,400 | |
| 32절 130×190 | 단면 | 14,320 | 18,950 | 28,570 | 37,700 | 46,240 | 54,110 | 61,630 | 78,760 | 95,880 |
| 48절 85×190 | 단면 | 12,680 | 15,940 | 22,720 | 28,730 | 34,780 | 40,700 | 46,370 | 56,750 | 67,210 |
| 64절 95×130 | 단면 | 11,770 | 14,500 | 19,950 | 24,330 | 28,880 | 33,590 | 37,990 | 46,640 | 54,490 |
100모조 흑백 / 낱장
| 사이즈(mm) | 인쇄 \ 수량 | 500매 | 1000매 | 2000매 | 3000매 | 4000매 | 5000매 | 6000매 | 8000매 | 10000매 |
| A4 210×297 | 단면 | 24,870 | 37,730 | 65,180 | 93,180 | 120,520 | 147,120 | 173,140 | 222,760 | 270,160 |
| 양면 | 32,030 | 46,220 | 77,460 | 108,120 | 137,790 | 166,950 | 194,730 | 248,340 | 298,780 | |
| 16절 190×260 | 단면 | 21,130 | 30,490 | 52,060 | 70,830 | 91,190 | 111,060 | 130,890 | 169,320 | 205,990 |
| 양면 | 27,840 | 38,270 | 60,550 | 82,340 | 104,190 | 125,770 | 146,980 | 187,750 | 226,800 | |
| A3 297×420 | 단면 | 38,890 | 60,010 | 73,720 | 167,340 | 215,400 | 261,610 | 305,520 | 398,030 | 495,000 |
| 양면 | 46,490 | 71,810 | 131,170 | 188,790 | 242,190 | 291,990 | 339,480 | 447,640 | 554,870 |
NCR지 (상지 색상지, 하지 색상지) / 흑백, 제본
- NCR양식지는 앞장에 필기하면 뒷장에도 똑같은 내용이 묻어나오는 종이로 영수증 등에 사용합니다.
- 떡제본은 일반적으로 상단에 기본 제공합니다.
- 상지(앞장)와 하지(뒷장)로 구성되며 색상은 흰색, 노랑, 분홍, 청색, 연두색이 있습니다.
- 일반적으로 상지는 흰색, 하지는 노랑, 분홍, 청색, 연두색 중에 선택합니다.
- 상지와 하지 내용이 다를 경우 별도 문의

NCR 지 가격표 / 흑백 인쇄, 제본
| 100매(50조) – 1권 | 10권 | 20권 | 30권 | 40권 | 50권 | 60권 | 80권 | 100권 | 120권 | |
| 32절 130×190 | 상지, 하지 내용 동일 | 28,200 | 41,950 | 52,400 | 65,660 | 75,950 | 91,100 | 111,530 | 133,360 | 156,950 |
| 48절 85×190 | 상지, 하지 내용 동일 | 23,450 | 33,380 | 41,740 | 50,410 | 58,300 | 66,320 | 83,530 | 101,180 | 106,160 |
| 64절 95×130 | 상지, 하지 내용 동일 | 24,460 | 31,640 | 36,230 | 45,820 | 51,200 | 57,080 | 67,860 | 74,620 | 87,130 |
