성당 양식지, NCR지
가격표 외에 사이즈는 별도 문의 바랍니다.
80모조, 흑백 / 제본
| 사이즈 | 인쇄 \ 수량 | 10권 | 20권 | 30권 | 40권 | 50권 | 60권 | 70권 | 80권 |
| A4 | 단면 흑백 | 31,060 | 49,940 | 73,140 | 91,760 | 111,760 | 131,580 | 151,890 | 168,270 |
| 양면 흑백 | 43,020 | 63,300 | 88,920 | 107,280 | 133,100 | 158,680 | 181,120 | 197,040 | |
| 16절 | 단면 흑백 | 28,460 | 43,280 | 61,270 | 72,710 | 90,050 | 105,460 | 115,100 | 122,450 |
| 양면 흑백 | 40,670 | 54,150 | 76,740 | 88,490 | 105,600 | 120,790 | 130,340 | 137,650 | |
| 32절 130x190mm | 단면 흑백 | 24,620 | 28,460 | 38,130 | 45,830 | 56,380 | 61,270 | 67,940 | 74,580 |
| 48절 85x190mm | 단면 흑백 | 22,500 | 28,460 | 34,180 | 40,140 | 43,780 | 49,310 | 56,630 | 56,380 |
| 64절 95x130mm | 양면 흑백 | 22,500 | 26,560 | 32,090 | 22,240 | 37,990 | 41,970 | 47,580 | 52,830 |
80모조 흑백 / 낱장
| 사이즈 | 인쇄 \ 수량 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| A4 | 단면 | 29,960 | 48,120 | 65,610 | 81,910 | 99,970 | 117,460 | 136,000 | 150,530 |
| 양면 | 40,670 | 61,990 | 81,480 | 97,710 | 121,490 | 144,790 | 165,890 | 179,820 | |
| 16절 | 단면 | 26,560 | 42,250 | 56,750 | 65,610 | 81,050 | 94,600 | 102,650 | 108,120 |
| 양면 | 38,800 | 53,980 | 71,410 | 81,480 | 96,720 | 110,080 | 118,020 | 123,420 | |
| A3 | 단면 | 45,840 | 84,060 | 118,710 | 152,570 | 188,140 | 218,710 | 260,400 | 282,680 |
| 양면 | 59,000 | 99,690 | 146,020 | 181,780 | 223,270 | 259,670 | 312,320 | 333,480 | |
| 32절 130x190mm | 단면 | 22,500 | 26,850 | 34,330 | 42,810 | 51,670 | 57,250 | 62,100 | 67,210 |
| 48절 85x190mm | 단면 | 20,820 | 26,700 | 32,390 | 38,280 | 40,280 | 45,970 | 52,700 | 57,490 |
| 64절 95x130mm | 단면 | 20,200 | 24,620 | 30,270 | 34,330 | 36,540 | 38,280 | 44,330 | 49,710 |
NCR지 (상지 색상지, 하지 색상지) / 흑백, 제본
- NCR양식지는 앞장에 필기하면 뒷장에도 똑같은 내용이 묻어나오는 종이로 영수증 등에 사용합니다.
- 떡제본은 일반적으로 상단에 기본 제공합니다.
- 상지(앞장)와 하지(뒷장)로 구성되며 색상은 흰색, 노랑, 분홍, 청색, 연두색이 있습니다.
- 일반적으로 상지는 흰색, 하지는 노랑, 분홍, 청색, 연두색 중에 선택합니다.
- 상지와 하지 내용이 다를 경우 별도 문의

NCR 지 가격표 / 흑백 인쇄, 제본
| 100매(50조) – 1권 | 10권 | 20권 | 30권 | 40권 | 50권 | 60권 | 80권 | 100권 | 120권 | |
| 32절 130×190 | 상지, 하지 내용 동일 | 28,200 | 41,950 | 52,400 | 65,660 | 75,950 | 91,100 | 111,530 | 133,360 | 156,950 |
| 48절 85×190 | 상지, 하지 내용 동일 | 23,450 | 33,380 | 41,740 | 50,410 | 58,300 | 66,320 | 83,530 | 101,180 | 106,160 |
| 64절 95×130 | 상지, 하지 내용 동일 | 24,460 | 31,640 | 36,230 | 45,820 | 51,200 | 57,080 | 67,860 | 74,620 | 87,130 |
