사무실 봉투 가격표
소봉투 / 컬러
| 사이즈(mm) | 인쇄 | 500매 | 1000매 | 2000매 | 3000매 | 4000매 | 5000매 | 6000매 |
| 105×220 90×175 (1000매 단위) | 100모조 일반,자켓 | 35,590 | 45,590 | 86,990 | 128,770 | 168,850 | 207,190 | 244,100 |
| 105×220 90×175 (1000매 단위) | 120모조 일반,자켓 | 37,240 | 47,250 | 89,820 | 132,880 | 174,030 | 213,480 | 251,290 |
| 105×220 90×175(1000매 단위) | 레자크110 일반,자켓 | 41,640 | 59,540 | 112,190 | 164,940 | 214,730 | 261,970 | 306,840 |
| 205×100 100×200, 90×185 | 100모조 일반형 | 75,590 | 88,900 | 127,390 | 174,030 | 220,950 | 263,150 | 304,590 |
| 185×95 185×85, 175×85 | 100모조 자켓형 | 75,590 | 88,900 | 127,390 | 174,030 | 220,950 | 263,150 | 304,590 |
소봉투 / 흑백
가장 많이 사용하는 봉투
| 특징 | 사이즈(mm) | 재질 | 100매 | 200매 | 500매 | 1,000매 | 1,500매 | 2,000매 | 2,500매 | 3,000매 |
| 일반 소봉투 | 105×220 | 100모조 일반형 | 13,890 | 15,770 | 24,460 | 33,960 | 44,510 | 59,940 | 72,240 | 87,240 |
| 일반 소형봉투 | 100×205 | 100모조 일반형 | 13,030 | 14,920 | 23,390 | 33,850 | 44,160 | 58,960 | 68,930 | 84,740 |
좀 더 작은 소형 봉투 (컬러봉투에 흑백으로 인쇄)
| 특징 | 사이즈(mm) | 재질 | 100매 | 200매 | 500매 | 1,000매 | 1,500매 | 2,000매 | 2,500매 | 3,000매 |
| 소형봉투 (컬러) | 95×175 (1000매 단위) | 100모조 일반형, 자켓형 | – | – | – | 45,590 | – | 86,990 | – | 128,770 |
두껍거나 특수한 재질의 흑백 소봉투, 티켓 봉투
| 특징 | 사이즈(mm) | 재질 | 100매 | 200매 | 500매 | 1,000매 | 1,500매 | 2,000매 | 2,500매 | 3,000매 |
| 120모조 소봉투 | 105×220 | 120모조 일반형 | 19,450 | 21,260 | 28,260 | 42,090 | 56,940 | 75,160 | 93,060 | 110,830 |
| 레자크 소봉투 | 105×220 | 레자크110 일반형 | 21,260 | 23,050 | 39,710 | 62,490 | 88,790 | 118,710 | 149,440 | 174,690 |
| 자켓형 소봉투 | 105×220 | 100모조, 자켓형 | 17,620 | 19,450 | 28,260 | 42,810 | 58,890 | 78,330 | 92,470 | 114,130 |
| 창봉투 (창125x45mm) | 105×220 | 100모조 일반,자켓 | 18,710 | 21,130 | 34,710 | 53,080 | 74,440 | 100,590 | 121,430 | 147,270 |
| 노란색 얇은 봉투 | 105×220 | 스지55g 일반형 | 17,120 | 18,710 | 26,550 | 39,710 | 52,960 | 71,990 | 86,490 | 104,900 |
| 노란색 얇은 봉투 | 100×205 | 스지55g 일반형 | 15,510 | 17,120 | 25,760 | 38,130 | 52,960 | 68,800 | 82,920 | 100,250 |
| 티켓 봉투 현금봉투 | 173×88 160×80 | 100모조 자켓형 | 13,880 | 15,510 | 27,730 | 39,200 | 54,490 | 71,400 | 90,400 | 107,330 |
흑백 대봉투, 중봉투
| 100매 | 300매 | 500매 | 800매 | 1000매 | 1500매 | 2000매 | 2500매 | |||
| 대봉투 330x245mm | 황봉투 | 크라프트 | 21,200 | 32,130 | 45,420 | 62,580 | 73,580 | 109,400 | 143,010 | 170,510 |
| 흰봉투 | 120모조 | 22,820 | 38,790 | 53,640 | 75,160 | 90,910 | 138,480 | 175,500 | 209,550 | |
| 흰봉투 | 레자크110 | 24,420 | 44,480 | 64,680 | 97,150 | 118,710 | 169,720 | 226,300 | 270,880 | |
| 중봉투 190x260mm | 황봉투 | 크라프트 | 17,900 | 29,740 | 41,090 | 57,250 | 65,610 | 97,090 | 127,850 | 152,030 |
| 흰봉투 | 레자크110 | 22,820 | 38,790 | 54,960 | 81,480 | 97,150 | 144,710 | 186,970 | 223,520 |
컬러 대봉투, 중봉투
| 사이즈(mm) | 인쇄 \ 수량 | 500매 | 1000매 | 1500매 | 2000매 | 3000매 |
| 330×245 대봉투 | 120모조 (흰봉투) | 97,920 | 120,420 | 227,110 | 326,240 | 435,430 |
| 330×245 대봉투 | 레자크110 (체크 무늬) | 100,760 | 130,180 | 244,350 | 354,200 | 472,720 |
| 190×260 중봉투 | 120모조 (흰봉투) | 97,920 | 120,420 | 227,110 | 326,240 | 435,430 |
| 190×260 중봉투 | 레자크110 (체크 무늬) | 100,760 | 130,180 | 244,350 | 354,200 | 472,720 |
연하장 봉투
| 사이즈\수량 | 100매 | 200매 | 300매 | 400매 | 500매 | 600매 | 700매 | 800매 | 900매 | 1000매 |
| 165x115mm | 13,880 | 17,120 | 20,280 | 22,670 | 29,190 | 32,540 | 34,930 | 36,540 | 38,130 | 41,270 |
| 180×120 | 15,510 | 17,120 | 20,280 | 23,360 | 29,960 | 33,290 | 36,540 | 39,710 | 41,270 | 44,330 |
| 180×130 | 15,510 | 17,120 | 20,280 | 23,360 | 29,960 | 33,290 | 36,540 | 39,710 | 41,270 | 44,330 |
| 185×105 | 14,510 | 18,090 | 21,660 | 24,470 | 28,020 | 32,540 | 34,930 | 36,540 | 38,130 | 41,270 |
| 190×120 | 15,510 | 17,120 | 20,280 | 23,360 | 29,960 | 33,290 | 36,540 | 39,710 | 41,270 | 44,330 |
| 195×135 | 17,900 | 19,770 | 23,320 | 26,850 | 30,370 | 34,930 | 38,130 | 41,270 | 44,330 | 47,320 |
| 235×105 | 15,510 | 18,710 | 21,830 | 26,370 | 33,290 | 36,540 | 39,710 | 42,810 | 45,830 | 48,780 |
| 210×100 | 16,210 | 18,090 | 21,660 | 25,220 | 28,760 | 33,290 | 36,540 | 39,710 | 42,810 | 45,830 |
| 185×95 | 13,880 | 15,510 | 18,710 | 21,830 | 26,850 | 31,640 | 34,930 | 38,130 | 41,270 | 44,330 |
